广州乐房|楼盘档案|广州厂房|出租信息|求租信息|出售信息|求购信息|二手市场|会员专区|乐房导航|乐房招聘|置业地图|乐房论坛
乐房网 房屋租售平台 乐房地产招聘|房地产经纪人求职招聘 搜宠论坛|宠物交易|宠物出售 收藏乐房
联系乐房
设为首页

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 十四种非法房屋出租行
· 出租房改造广州实际案
· 在广州合理出租商用物
· 到广州合租房时应该注
· 在广州租房如何砍价
· 广州租房初体验


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 安全,交通,购物方便 单房 20 ~ 40 0 ~ 200内 2009-8-13
非中介 纸厂路邓岗小区,南晖苑, 一房 40 ~ 60 600 ~ 800 2009-8-2
非中介 市少年宫 其他户型 50 ~ 120 250 ~ 400 2008-11-24
非中介 五羊新村公交车站附近(步 两房 0 ~ 0 0 ~ 800 2008-4-2
非中介 远景路附近 两房 60 ~ 100 100 ~ 2000 2008-1-21
非中介 新港西路/中山大学旁 两房 70 ~ 75 1800 ~ 1800 2007-11-1
非中介 广州站发布信息测试 一房 11 ~ 111 11 ~ 1111 2007-3-24
非中介 广州站发布信息测试 一房 11 ~ 1111 11 ~ 1111 2007-3-24
非中介 广州站发布信息测试 两房 11 ~ 111 11 ~ 1111 2007-3-24
非中介 广州站发布信息测试 一房 11 ~ 1111 11 ~ 1111 2007-3-24
非中介 广州站发布信息测试 一房 11 ~ 1111 11 ~ 11111 2007-3-24
中介 广州站发布信息测试 单房 11 ~ 111 11 ~ 11111 2007-3-24
中介 111 一房 11 ~ 1111 11 ~ 11111 2007-3-24
当前页次:1/1   1   13条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  友情链接  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2007 LeFang.Com 专注于房屋租售市场 QQ:www@lefang.cn
E-mail:www@lefang.cn 粤ICP备05009384号